Se scumpește din nou călătoria cu trenul. Noile tarife vor intra în vigoare vineri, 28 martie. La trenurile Regio, spre exemplu, pentru distanțe de 1 până la 60 km (București-Ploiești) tariful de rezervare a locului va costa 4 lei în loc de 1,5 lei. Tot pe această rută, abonamentul la Intercity va costa 506 lei în loc de 407 lei cât este acum, iar abonamentul la Interregio se scumpește de la 407 lei la 425 de lei.
Majorările care intră în vigoare la finele lui martie se vor aplica la abonamentele navetiștilor, la tichetele de rezervare a locurilor, la suplimentele de vagoane de dormit și cușetă și la transportul bicicletelor.
Tarifele noi, valabile din 28 martie, sunt, potrivit Club feroviar, următoarele:
Tarife abonamente pentru trenurile din categoria Intercity
Zona km | Feroviar 5 zile | Feroviar 14 zile | Feroviar lunar | |||
clasa 1 | clasa 2 | clasa 1 | clasa 2 | clasa 1 | clasa 2 | |
1-10 | 186.00 | 94.00 | 270.00 | 193.00 | 385.00 | 275.00 |
11-20 | 203.00 | 101.00 | 300.00 | 208.00 | 429.00 | 297.00 |
21-30 | 241.00 | 109.00 | 354.00 | 223.00 | 506.00 | 319.00 |
31-40 | 274.00 | 131.00 | 400.00 | 270.00 | 572.00 | 385.00 |
41-50 | 340.00 | 154.00 | 493.00 | 316.00 | 704.00 | 451.00 |
51-60 | 367.00 | 173.00 | 539.00 | 354.00 | 770.00 | 506.00 |
61-70 | 471.00 | 210.00 | 685.00 | 431.00 | 979.00 | 616.00 |
71-80 | 525.00 | 248.00 | 770.00 | 508.00 | 1,100.00 | 726.00 |
81-90 | 575.00 | 274.00 | 839.00 | 562.00 | 1,199.00 | 803.00 |
91-100 | 645.00 | 308.00 | 947.00 | 631.00 | 1,353.00 | 902.00 |
101-120 | 750.00 | 368.00 | 1,101.00 | 755.00 | 1,573.00 | 1,078.00 |
121-140 | 865.00 | 420.00 | 1,263.00 | 862.00 | 1,804.00 | 1,232.00 |
141-160 | 980.00 | 473.00 | 1,432.00 | 970.00 | 2,046.00 | 1,386.00 |
161-180 | 1,101.00 | 529.00 | 1,609.00 | 1,086.00 | 2,299.00 | 1,551.00 |
181-200 | 1,199.00 | 574.00 | 1,756.00 | 1,178.00 | 2,508.00 | 1,683.00 |
201-250 | 1,391.00 | 660.00 | 2,033.00 | 1,355.00 | 2,904.00 | 1,936.00 |
251-300 | 1,577.00 | 735.00 | 2,310.00 | 1,509.00 | 3,300.00 | 2,156.00 |
Tarife abonamente pentru trenurile din categoria Interregio (IR)
Zona km | Feroviar 5 zile | Feroviar 14 zile | Feroviar lunar | |||||||
clasa 1 | clasa a 2-a | clasa 1 | clasa a 2-a | clasa 1 | clasa a 2-a | |||||
lei | lei | lei | lei | lei | lei | |||||
1-10 | 154,50 | 82,50 | 224,50 | 168,50 | 322,00 | 241,50 | ||||
11-20 | 182,00 | 87,00 | 264,50 | 178,00 | 379,50 | 253,00 | ||||
21-30 | 204,00 | 94,00 | 296,50 | 193,50 | 425,50 | 276,00 | ||||
31-40 | 242,00 | 110,00 | 353,00 | 226,00 | 506,50 | 322,00 | ||||
41-50 | 286,50 | 137,00 | 417,00 | 282,50 | 598,50 | 402,50 | ||||
51-60 | 325,00 | 145,50 | 473,50 | 298,00 | 679,00 | 425,50 | ||||
61-70 | 407,50 | 188,50 | 593,50 | 387,00 | 851,50 | 552,50 | ||||
71-80 | 457,00 | 212,50 | 666,00 | 435,00 | 955,00 | 621,50 | ||||
81-90 | 501,50 | 239,50 | 729,50 | 490,50 | 1.047,00 | 702,00 | ||||
91-100 | 561,50 | 262,50 | 818,00 | 539,50 | 1.173,50 | 771,00 | ||||
101-120 | 661,00 | 318,00 | 962,50 | 651,50 | 1.380,50 | 932,00 | ||||
121-140 | 754,50 | 369,00 | 1.099,00 | 757,50 | 1.576,50 | 1.081,50 | ||||
141-160 | 848,50 | 408,00 | 1.235,00 | 838,00 | 1.772,00 | 1.196,50 | ||||
161-180 | 958,50 | 463,50 | 1.395,50 | 951,00 | 2.002,00 | 1.357,50 | ||||
181-200 | 1.041,50 | 495,00 | 1.515,50 | 1.015,50 | 2.174,50 | 1.450,00 | ||||
201-250 | 1.212,00 | 573,00 | 1.764,00 | 1.177,00 | 2.531,50 | 1.680,00 | ||||
251-300 | 1.377,00 | 639,00 | 2,004,50 | 1.312,50 | 2.876,50 | 1.875,50 | ||||
Navetiștii, transmite Club feroviar, vor plăti mai mult. Pe ruta Ploiești-București (59 km), foarte utilizată pentru navetă, abonamentul la Intercity va costa 506 lei în loc de 407 lei cât este acum, iar abonamentul la Interregio se scumpește de la 407 lei la 425 de lei.
Totodată se majorează și tarifele percepute pentru rezervarea locului. Astfel, tariful de rezervare a locului la trenurile Intercity se majorează de la 5,5 lei în prezent la 6 lei. De asemenea, la trenurile Regio, pentru distanțe de 1 până la 60 km (București-Ploiești) tariful de rezervare a locului va costa 4 lei în loc de 1,5 lei.
Călătoria cu vagoanele de dormit și cușetă va fi și ea mai scumpă. La cabina single, suplimentul va fi mai scump cu 10,5 lei, la cea cu două paturi se scumpește cu 5,5 lei, iar la cea cu trei paturi (folosită de regulă doar în trafic internațional) se vor plăti în plus 4,5 lei.
La cușetă vom plăti cu 3,5 lei mai mult la patul din cabina cu patru locuri și cu 2,5 lei pentru patul din cabina cu șase locuri.
Tot din 28 martie se scumpesc și tarifele percepute pentru transportul bicicletelor. Petru distanțe de până la 250 km (de exemplu București-Constanța) bicicliștii vor plăti în plus 50 de bani, iar peste acest prag kilometric – 1 leu, mai precizeacă cei de la Club feroviar.