Mulți români și-au petrecut seara de Revelion în fața televizoarelor, pe diferite canale, însă Protevelionul, emisiunea de Anul nou de pe ProTV, a fost cea mai urmărită. Cum au stat audiențele.
Per total, aproape 7,5 milioane de români au stat pe TV în fiecare minut din intervalul 20.00 şi 2.00 noaptea.
Protevelionul, prezentat de Pavel Bartoș și Raluka, a fost cel mai urmărit și în acest an, cu o medie de peste 2,1 milioane de români în intervalul 20.00-02.00.
Pe poziția a doua a fost Antena 1, cu Revelionul cel neBun, cu o medie de aproape un milion și jumătate de români în fiecare minut.
Două posturi de ştiri au completat Top 5 la nivelul întregii ţări: România Tv (cu aproape 900.000 de români) şi surpriza Realitatea Plus (cu aproape 400.000 de români la televizor).
Şi la oraşe, topul primelor posturi TV e acelaşi, cu Pro TV (cu peste 1,1 milioane şi o cotă de piaţă de aproape 30%) şi Antena 1 pe locul al doilea.
Cum au arătat audiențele Revelionului 2025:
NATIONAL | Persoane | |
---|---|---|
1 | Pro TV | 2.105.000 telespectatori (12 rating, 28,3 share) |
2 | Antena 1 | 1.490.000 (8,5 rating, 20 share) |
3 | Romania TV | 865.000 |
4 | Realitatea Plus | 386.000 |
5 | Kanal D | 335.000 |
6 | Antena Stars | 300.000 |
7 | Antena 3 CNN | 202.000 |
8 | ETNO | 121.000 |
9 | TVR 2 | 98.000 |
10 | TVR 1 | 93.000 |
11 | Cinemaraton | 83.000 |
12 | Film Cafe | 81.000 |
13 | AMC | 65.000 |
14 | Happy Channel | 59.000 |
15 | Digi 24 | 57.000 |
16 | Kanal D2 | 51.000 |
17 | National TV | 43.000 |
18 | Prima TV | 41.000 |
19 | Pro Cinema | 41.000 |
20 | TVR 3 | 36.000 |
21 | Metropola TV | 30.000 |
22 | B1TV | 29.000 |
23 | Favorit TV | 29.000 |
24 | Diva | 27.000 |
25 | Acasa | 26.000 |
Cum au arătat audiențele Revelionului 2025 în mediul urban:
URBAN | Persoane | |
---|---|---|
1 | Pro TV | 1.115.000 telespectatori (11,4 rating, 27 share) |
2 | Antena 1 | 885.000 (9 rating, 21,5 share) |
3 | Romania TV | 480.000 |
4 | Realitatea Plus | 230.000 |
5 | Kanal D | 154.000 |
6 | Antena Stars | 131.000 |
7 | Antena 3 CNN | 98.000 |
8 | TVR 2 | 70.000 |
9 | TVR 1 | 61.000 |
10 | ETNO | 58.000 |
11 | Digi 24 | 44.000 |
12 | Happy Channel | 36.000 |
13 | Film Cafe | 34.000 |
14 | AMC | 32.000 |
15 | Pro Cinema | 31.000 |
16 | Prima TV | 27.000 |
17 | Cinemaraton | 25.000 |
18 | National TV | 24.000 |
19 | TVR 3 | 24.000 |
20 | Diva | 20.000 |
21 | AXN | 19.000 |
22 | Metropola TV | 17.000 |
23 | Nickelodeon | 16.000 |
24 | B1TV | 15.000 |
25 | Kanal D2 | 14.000 |
Cum ți se pare subiectul?